費用について
短期入所費用
利用料は【法定外給付サービス分】(実費分)+【法定給付サービス分】(保険診療分)になります
※下記費用に介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)が算定されます<総単位数の75/1000>
※下記費用に介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)が算定されます<総単位数の75/1000>
多床室
法定外給付サービス分(実費分)
| 1日あたり | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 市民税非課税世帯で年金収入等が80万円以下 | 市民税非課税世帯で年金収入等が80万円超120万円以下 | 市民税非課税世帯で年金収入等が120万円超 | 市民税 課税世帯 |
|
| 居住費 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | 437円 |
| 食費(日額) | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,445円 |
| 日用品費 | 124円 | ||||
| 食費 | 朝食:263円/昼食:606円/夕食:576円 | ||||
法定給付サービス分(保険診療分)
※例:2泊3日の場合
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 生活保護世帯は法定給付サービス費(保険診療分)は公費負担になります | 3,452円 | 6,891円 | 10,333円 |
| 要支援2 | 3,944円 | 7,878円 | 11,809円 | |
| 要介護1 | 4,151円 | 8,292円 | 12,430円 | |
| 要介護2 | 4,385円 | 8,760円 | 13,135円 | |
| 要介護3 | 4,583円 | 9,156円 | 13,726円 | |
| 要介護4 | 4,760円 | 9,507円 | 14,257円 | |
| 要介護5 | 4,940円 | 9,867円 | 14,794円 |
個室
法定外給付サービス分(実費分)
| 1日あたり | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 市民税非課税世帯で年金収入等が80万円以下 | 市民税非課税世帯で年金収入等が80万円超120万円以下 | 市民税非課税世帯で年金収入等が120万円超 | 市民税 課税世帯 |
|
| 居住費 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,728円 |
| 食費(日額) | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,445円 |
| 日用品費 | 124円 | ||||
| 特室料 | 550円 | ||||
| 食費 | 朝食:263円/昼食:606円/夕食:576円 | ||||
法定給付サービス分(保険診療分)
※例:2泊3日の場合
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 生活保護世帯は法定給付サービス費(保険診療分)は公費負担になります | 3,329円 | 6,648円 | 9,967円 |
| 要支援2 | 3,773円 | 7,536円 | 11,299円 | |
| 要介護1 | 3,899円 | 7,785円 | 11,674円 | |
| 要介護2 | 4,124円 | 8,235円 | 12,349円 | |
| 要介護3 | 4,322円 | 8,631円 | 12,943円 | |
| 要介護4 | 4,502円 | 8,991円 | 13,480円 | |
| 要介護5 | 4,673円 | 9,336円 | 13,999円 |
※上記費用とは別に状況に応じて別途その他加算がつくことがございます。
